Jumat, 10 Maret 2017

Info Tagihan PDAM wilayah Perum Lestari Indah Bulan Maret 2017

REKAP TAGIHAN 82454-PDAM LESTARI INDAH

Dicetak Oleh: 
Waktu Cetak : 10/03/2017 21:45:01
Bagi Para Kolektor, tagihan PDAM Wilayah RT/RW/Desa Anda bisa di daftarkan ke 
Loket Resmi Pembayaran PDAM Gresik
di Perum Lestari Indah Blok B no 2 raya Boteng-Menganti.
Bpk Toni
 __>>> Menerima Pendaftaran untuk Buka Usaha Loket Pembayaran PLN, PDAM dll se Indonesia.


No|Produk |NoPel        |Nama                     |Keterangan                  |Sub-Total       
================================================================================================
 1| PDAM  |4816700950070|                         |No. pelanggan tdk terdaftar |               0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 2| PDAM  |4816709502251|PUJIONO                  |02/2017 - Rp44.750          |          44.750
------------------------------------------------------------------------------------------------
 3| PDAM  |4816709502252|CUCUN YUDHA W.           |02/2017 - Rp82.750          |          82.750
------------------------------------------------------------------------------------------------
 4| PDAM  |4816709502253|INDRA SUHARIYADI         |02/2017 - Rp72.250          |          72.250
------------------------------------------------------------------------------------------------
 5| PDAM  |4816709502254|                         |Tagihan sudah lunas         |               0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 6| PDAM  |4816709502255|SUJARWADI                |02/2017 - Rp123.750         |         123.750
------------------------------------------------------------------------------------------------
 7| PDAM  |4816709502256|                         |Hanya bisa dilunasi di PDAM |               0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 8| PDAM  |4816709502257|DONY YULIANTO            |02/2017 - Rp18.750          |          18.750
------------------------------------------------------------------------------------------------
 9| PDAM  |4816709502258|                         |Tagihan sudah lunas         |               0
------------------------------------------------------------------------------------------------
10| PDAM  |4816709502259|MAS SUDJOKO              |12/2016 - Rp20.425          |          20.425
------------------------------------------------------------------------------------------------
11| PDAM  |4816709502260|TARYUDI                  |02/2017 - Rp18.750          |          18.750
------------------------------------------------------------------------------------------------
12| PDAM  |4816709502261|TURINO                   |02/2017 - Rp35.000          |          35.000
------------------------------------------------------------------------------------------------
13| PDAM  |4816709502262|LATIF SUNARTO            |02/2017 - Rp38.250          |          38.250
------------------------------------------------------------------------------------------------
14| PDAM  |4816709502263|                         |Tagihan sudah lunas         |               0
------------------------------------------------------------------------------------------------
15| PDAM  |4816709502264|SISWANTO AZIS            |02/2017 - Rp18.750          |          18.750
------------------------------------------------------------------------------------------------
16| PDAM  |4816709502265|KENOT SUTJAJONO          |01/2017 - Rp86.975          |          86.975
------------------------------------------------------------------------------------------------
17| PDAM  |4816709502266|RUSIANA YULI S.          |01/2017 - Rp20.425          |          20.425
------------------------------------------------------------------------------------------------
18| PDAM  |4816709502267|KRISTIONO                |02/2017 - Rp18.750          |          18.750
------------------------------------------------------------------------------------------------
19| PDAM  |4816709502268|SAMUN                    |02/2017 - Rp58.250          |          58.250
------------------------------------------------------------------------------------------------
20| PDAM  |4816709502269|                         |Tagihan sudah lunas         |               0
------------------------------------------------------------------------------------------------
21| PDAM  |4816709502270|                         |Tagihan sudah lunas         |               0
------------------------------------------------------------------------------------------------
 [INI ADALAH REKAP TAGIHAN, BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN]      GRAND TOTAL |         657.825

Tidak ada komentar:

Posting Komentar